Lingua
INGUNTTRIBUTI | DESCRIZIONE |
NOME DEL PRODOTTO | RACCORDI TUBO IDRAULICO, TUBO ORIZZONTALE METRICOO DRITTO |
LUOGO DI ORIGINE | CINA |
MARCHIO | TIANXIANG |
CODICE ARTICOLO TUBO TRECCIATO | 50011(DRITTO), 50041(GOMITO 45°), 50091(GOMITO 90°) |
NUMERO ARTICOLO PER TUBO A SPIRALE | 50012(DRITTO), 50042(GOMITO 45°), 50092(GOMITO 90°) |
MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO 20# O ACCIAIO INOSSIDABILE |
STANDARD | DIN2353 |
TRATTAMENTO SUPERFICIALE | CR 3 ZINCO o Zn-Ni |
COLORE | GIALLO o BIANCO |
FILO | METRIC |
MISURARE | COME DA SCHEDA SOTTO |
DETTAGLI DI IMBALLAGGIO | 60 CARTONI AVVOLTI SU PALLET IN LEGNO CON NASTRI IN NYLON OPPURE AVVOLTI IN GRANDE CASSA DI LEGNO |
CERTIFICATI | ISO9001/2008 |
TECNICA DI FABBRICAZIONE | FORGIATO e TORNITURA CNC |
SERVIZIO DELL'OEM | FBRICATI SECONDO I VOSTRI DISEGNI O CAMPIONI |
PORTA DI CARICO | NINGBO/SHANGHAI |
MOQ | 500 PZ/ARTICOLO PER ARTICOLI DI GRANDI DIMENSIONI, 2000 PZ/ARTICOLO PER ARTICOLI DI PICCOLE DIMENSIONI |
TEMPI DI CONSEGNA | DI SOLITO 25 GIORNI CIRCA DALLA CONFERMA DELL'ORDINE. MA DIPENDE DAL VOLUME DELL'ORDINE |
CAPACITÀ DI FORNITURA | 50000 SET/ MESE |
PARTE N. | TUBO D.O. | FORO DEL TUBO | DIMENSIONI | NOTA | ||
DN | TRATTINO | A | C | |||
50011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 28.5 | 22 | Tipo leggero |
50011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 29 | 22 | |
50011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 31 | 23 | |
50011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 32 | 23 | |
50011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 33.5 | 23 | |
50011-12-08 | 12 | 12 | 08 | 33 | 23 | |
50011-15-06 | 15 | 10 | 06 | 35.5 | 25 | |
50011-15-08 | 15 | 12 | 08 | 35.5 | 25 | |
50011-18-08 | 18 | 12 | 08 | 36.5 | 26 | |
50011-18-10 | 18 | 16 | 10 | 41 | 26 | |
50011-22-10 | 22 | 16 | 10 | 44 | 28 | |
50011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 44 | 28 | |
50011-22-16 | 22 | 25 | 16 | 46 | 28 | |
50011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 47 | 30 | |
50011-35-20 | 35 | 32 | 20 | 56 | 36 | |
50111-42-24 | 42 | 40 | 24 | 62 | 40 | |
50011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 24 | Tipo pesante |
50011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 24 | |
50011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 33 | 24 | |
50011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 26 | |
50011-12-04 | 12 | 6 | 04 | 34.5 | 26 | |
50011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35.5 | 26 | |
50011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 39.5 | 29 | |
50011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 40 | 29 | |
50011-14-12 | 14 | 20 | 12 | 45.5 | 29 | |
50011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 41 | 30 | |
50011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 45.5 | 30 | |
50011-20-10 | 20 | 16 | 10 | 52.5 | 36 | |
50011-20-12 | 20 | 20 | 12 | 52.5 | 36 | |
50011-25-12 | 25 | 20 | 12 | 56 | 40 | |
50011-25-16 | 25 | 25 | 16 | 57 | 40 | |
50011-30-16 | 30 | 25 | 16 | 63 | 44 | |
50011-30-20 | 30 | 32 | 20 | 64 | 44 | |
50011-38-16 | 38 | 25 | 16 | 69 | 50 | |
50011-38-20 | 38 | 32 | 20 | 70 | 50 |
Morsetti per tubi idraulici sono strumenti indispensabili ampiamente utilizzati in vari settori industriali come costruzione, petrolio e gas, petrolchimici e manifatturieri. Il lo...
PER SAPERNE DI PIÙAdattatori idraulici sono componenti essenziali nei sistemi idraulici, fornendo connessioni sicure e prive di perdite tra tubi, tubi e tubi. Comprendere i diversi tipi di adattato...
PER SAPERNE DI PIÙConnettori a tubo idraulico sono componenti essenziali in qualsiasi sistema idraulico. Servono come ponte che collega i tubi idraulici a pompe, valvole, cilindri e altri component...
PER SAPERNE DI PIÙConnettori a tubo idraulico sono componenti essenziali in qualsiasi sistema idraulico. Creano collegamenti sicuri e senza perdite tra tubi, pompe, valvole e altre apparecchiature ...
PER SAPERNE DI PIÙNei moderni sistemi idraulici, la scelta dei componenti di connessione non solo influisce sulle prestazioni complessive dell'apparecchiatura, ma è anche direttamente correlata all'ef...
PER SAPERNE DI PIÙValvole a sfera idraulica ad alta pressione vengono solitamente utilizzati in sistemi ad alta pressione come petrolio e gas, attrezzature meccaniche e industria chimica. Qualsiasi perdit...
PER SAPERNE DI PIÙGli adattatori da 60 ° BSP (British Standard Pipe) svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione di perdite, in particolare nelle applicazioni ad alta pressione, fornendo connessioni sicure e a...
PER SAPERNE DI PIÙ